Ubicadas a lo largo de la Ruta de los Cenotes en Puerto Morelos, a solo unos pasos de un impresionante parque de cenotes. El proyecto ofrece la posibilidad de adquirir un activo generador de ingresos listo para operar en una de las zonas turísticas de mayor crecimiento en México.
Más información
| Concepto | 60% ocupación | 70% ocupación | 80% ocupación |
|---|---|---|---|
| Tarifa Promedio Diaria (ADR) | $2,700 MXN por cabaña | $2,700 MXN por cabaña | $2,700 MXN por cabaña |
| Días rentados por año (por unidad) | ~219 días | ~256 días | ~292 días |
| Ingreso anual por cabaña (hospedaje) | $2,700 × 219 = $591,300 MXN | $2,700 × 256 = $691,200 MXN | $2,700 × 292 = $788,400 MXN |
| Ingreso anual total (10 cabañas) – hospedaje | $5,913,000 MXN | $6,912,000 MXN | $7,884,000 MXN |
| Ingresos anuales por servicios extra (spa / masajes / cafetería) (aprox.) | $1,200,000 MXN | $1,400,000 MXN | $1,600,000 MXN |
| Ingreso anual bruto estimado (hospedaje + servicios) | $7,113,000 MXN | $8,312,000 MXN | $9,484,000 MXN |
| Gastos anuales estimados de hospedaje (mantenimiento, limpieza, administración, servicios) (aprox. 20%) | $1,182,600 MXN | $1,382,400 MXN | $1,576,800 MXN |
| Costo anual estimado de operación de servicios extra (rango) | $700,000 – $1,000,000 MXN | $700,000 – $1,000,000 MXN | $700,000 – $1,000,000 MXN |
| Utilidad neta anual estimada (aprox.) | Bruto – (20% hospedaje) – (servicios $700k–$1M) | Bruto – (20% hospedaje) – (servicios $700k–$1M) | Bruto – (20% hospedaje) – (servicios $700k–$1M) |
| Plusvalía anual estimada | 10% – 15% | 10% – 15% | 10% – 15% |
Estas cifras se basan en escenarios de ocupación (60%–80%) para 10 cabañas y en estimaciones aproximadas de ingresos/operación por servicios extra (spa, masajes y cafetería). La tarifa (ADR) puede variar por temporada y estrategia comercial.
Nota: Los valores mostrados son aproximados y pueden cambiar por temporada, tarifas, administración y costos operativos. Para una proyección financiera completa (ROI/recuperación), se recomienda validar inversión total, CAPEX/OPEX, comisiones de plataformas y estrategia de pricing.
Materiales naturales como la madera, el chukum y la piedra se fusionan con líneas minimalistas y espacios abiertos. Cada unidad ofrece vistas panorámicas a la selva, áreas exteriores privadas y una atmósfera de tranquilidad ideal para relajarse o trabajar de forma remota.
Más información
Reconocido en los Latin American World Travel Awards 2025 como destino líder de aventura, Puerto Morelos brilla por su oferta natural y su Ruta de los Cenotes galardonada como Mejor Atracción basada en naturaleza. El galardón reafirma su posición entre los destinos turísticos más atractivos, respaldado por su biodiversidad, cultura y el impulso de autoridades locales para potenciar el crecimiento sostenible del turismo.
Más información